Колодко Руслан

Клуб: | JKD |
Страна: | Беларусь |
Город: | Минск |
Дата рождения: | 1991-01-01 00:56:00 |
Вес, кг: | 76 |
Рост, см: | 176 |
Победы/поражения/ничьи: | 3-4-0 |
Владение единоборствами: | |
Титулы: | Чемпион Европы среди профессионалов по ММА (UKADO). Чемпион Европы по джиу-джитсу (IMAF). Вице чемпион Европы по муай тай (IKF). Победитель международных турниров по ММА |
результат | противник | метод | меропиятие | дата | раунд | время |
поражение | Бимурзаев Апти | ТКО | Файт шоу «Тонгкат» | 10.08.2014 | 1 | - |
поражение | Абдула Дадаев | удушающим приёмом | Lion's Fights 1 - The Beginning | 03.03.2012 | 2 | 1.46 |
поражение |
болевым на руку |
PROFC GPG East Eurоpe |
26.08.2011 | 1 | 1.15 | |
победа |
удушающим приемом (гильотина) |
ProFC "Union Nation Cup" 13-й этап |
13.02.2011 | 2 | 0.36 | |
победа | болевым приемом |
ProFC "Union Nation Cup" 11-й этап |
25.12.2010 | 2 | 2.30 | |
победа | Морозов Глеб | болевой | М-1 Selection Belarus, Brest | 06.11.2010 | 1 | 1.27 |
поражение | болевым на руку |
ProFC "Union Nation Cup" 8-й этап |
25.09.2010 | 2 | 2.30 |