Романкевич Петр
| Клуб: | Аквариум |
| Страна: | Беларусь |
| Город: | Минск |
| Дата рождения: | 1991-01-01 00:59:00 |
| Вес, кг: | 76 |
| Рост, см: | 180 |
| Победы/поражения/ничьи: | 1-0-0 |
| Владение единоборствами: | КМС по тайскому боксу |
| Титулы: |
| результат | противник | метод | меропиятие | дата | раунд | время | видео |
| победа | Колоцей Сергей | нокаут | М-1Belarus, Brest | 20.03.2010 | 2 | 1.28 |

