Результаты турнира Bellator 55
Определились имена участников финала турнира в легчайшем весе,
победитель которого встретится с чемпионом Беллатор Заком Маковски
| 1 | Стив Стайнбес | Дано Мур | Сдача (удущение сзади) | 1 | 4:52 |
| 2 | Джэйд Портер | Ник Пьедмон | Единогласное решение | 3 | 5:00 |
| 3 | Эрин Бич | Роско Джэксон | Сдача (удушение сзади) | 1 | 3:52 |
| 4 | Джэйкоб Ортиз | Эдгар Гарсиа | Нокаут | 1 | 4:06 |
| 5 | Ричард Хэйл | Карлос Флорес | Нокаут | 1 | 0:18 |
| 6 | Рикардо Тирлони | Стив Гэйбл | Сдача (удушение сзади) | 2 | 3:54 |
| 7 | Трэвис Виуфф | Кристиан МПумбу | Единогласное решение | 3 | 5:00 |
| 8 | Эдуардо Дантас | Эд Вест | Раздельное решение | 3 | 5:00 |
| 9 | Алексис Вила | Маркос Галвао | Раздельное решение | 3 | 5:00 |
| 10 | Efrain Escudero | Cesar Avila | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 1:55 |
Автор: Михаил Мазур, mixfight.ru