Национальный рейтинг бойцов
Белоруского Бойцовского Чемпионата
(Belarusian Fighting Championsip)
в весовой категории до 70 кг (обновлен март 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Гладкий Иван | 4-4-1 | |
| 2 | Гладкий Александр |
4-3-0 | |
| 3 | Пестрак Эдуард | 3-5-0 | |
| 4 | Тырля Семен | 4-1-0 | |
| 5 | Синкевич Сегей |
2-2-0 | |
| 6 | Семижон Сергей | 2-0-0 | |
| 7 | Гусейнов Замин | 2-0-0 | |
| 8 | Солдатенко Максим | 1-1-0 | |
| 9 | Янченко Артур | 1-1-0 | |
| 10 | Янушко Евгений | 1-1-0 | |
| 11 | Кравченко Александр | 1-0-0 | |
| 12 | Грахольский Антон | 0-2-0 | |
| 13 | Буловацкий Денис | 0-2-0 | |
| 14 | Сомов Валерий | 0-1-0 | |
| 15 | Николаеня Павел | 0-1-0 |
В весовой категории до 76 кг (обновлен март 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Островский Виталий | 6-6-0 | ![]() |
| 2 | Фалей Сергей | 6-3-0 | |
| 3 | Ваньян Арнольд | 4-2-0 | |
| 4 | Колодко Руслан | 3-3-0 | |
| 5 | Мироненко Роман | 3-1-0 | |
| 6 | Кацер Евгений | 3-0-0 | |
| 7 | Талашов Виктор | 2-2-0 | |
| 8 | Григорян Юра | 2-1-0 | |
| 9 | Лазовский Виталий |
1-3-0 | |
| 10 | Циунчик Евгений |
1-3-0 | |
| 11 | Гомалюк Илья | 1-2-0 | |
| 12 | Мартысюк Илья | 0-3-0 | |
| 13 | Костючик Виталий | 0-2-0 | |
| 14 | Дубатовка Максим |
0-1-0 | |
| 15 | Репалов Алексей | 0-1-0 |
| Фалей Сергей |
В весовой категории до 84 кг (обновлен март 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Катрунов Павел | 7-1-0 | ![]() |
| 2 | Гунич Денис | 5-5-0 | |
| 3 | Мирошниченко Борис | 5-5-0 | |
| 4 | Дряпко Андрей | 1-3-0 | |
| 5 | Макась Александр |
1-1-0 | |
| 6 | Бусурматоров Михаил | 1-0-0 | |
| 7 | Тараскевич Сергей | 1-0-0 | |
| 8 | Обозный Павел | 1-0-0 | |
| 9 | Лобжанидзе Шота | 0-2-0 | |
| 10 | Халилов Джалиль | 0-1-0 |
В весовой категории до 93 кг (обновлен март 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Войтов Дмитрий | 4-1-0 | |
| 2 | Хацук Алексей | 2-3-0 | |
| 3 | Иванец Денис | 1-4-0 | |
| 4 | Родько Сергей | 1-4-0 | |
| 5 | Бурешкин Михаил | 2-0-0 | |
| 6 | Сильванович Роман | 2-0-0 | |
| 7 | Макаров Андрей | 1-0-0 | |
| 8 | Третьяков Павел | 1-0-0 | |
| 9 | Любутин Дмитрий | 1-0-0 | |
| 10 | Басария Александр |
0-1-0 | |
| 11 | Литошик Максим | 0-1-0 | |
| 12 | Буйкевич Олег | 0-1-0 | |
| 13 | Боярчук Николай | 0-1-0 |
В весовой категории + 93 кг (обновлен март 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Кудин Алексей | 8-1-0 | ![]() |
| 2 | Тимановский Евгений | 2-1-0 | |
| 3 | Денисчик Александр | 1-3-0 | |
| 4 | Морозов Глеб | 1-3-0 | |
| 5 | Качан Василий | 1-1-0 | |
| 6 | Бердик Владимир | 1-1-0 | |
| 7 | Снеговской Юрий |
1-0-0 | |
| 8 | Костюченко Степан |
0-2-0 | |
| 9 | Кобалия Глеб | 0-1-0 |


