Национальный рейтинг бойцов
Белоруского Бойцовского Чемпионата
(Belarusian Fighting Championsip)
в весовой категории до 70 кг (обновлен апрель 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Гладкий Иван | 5-5-1 | |
| 2 | Гладкий Александр |
4-3-0 | |
| 3 | Пестрак Эдуард | 3-6-0 | |
| 4 | Тырля Семен | 4-1-0 | |
| 5 | Синкевич Сегей |
2-2-0 | |
| 6 | Солдатенко Максим | 2-1-0 | |
| 7 | Семижон Сергей | 2-0-0 | |
| 8 | Гусейнов Замин | 2-0-0 | |
| 9 | Янченко Артур | 1-1-0 | |
| 10 | Янушко Евгений | 1-1-0 | |
| 11 | Кравченко Александр | 1-0-0 | |
| 12 | Радыванюк Алексей | 1-0-0 | |
| 13 | Грахольский Антон | 0-2-0 | |
| 14 | Буловацкий Денис | 0-2-0 | |
| 15 | Сомов Валерий | 0-1-0 |
В весовой категории до 76 кг (обновлен апрель 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Островский Виталий | 9-9-0 | ![]() |
| 2 | Фалей Сергей | 6-3-0 | |
| 3 | Ваньян Арнольд | 4-2-0 | |
| 4 | Колодко Руслан | 3-3-0 | |
| 5 | Мироненко Роман | 3-2-0 | |
| 6 | Кацер Евгений | 3-0-0 | |
| 7 | Талашов Виктор | 2-2-0 | |
| 8 | Григорян Юра | 2-1-0 | |
| 9 | Лазовский Виталий |
1-3-0 | |
| 10 | Гомалюк Илья | 1-3-0 | |
| 11 | Циунчик Евгений |
1-2-0 | |
| 12 | Сыщенко Кирилл | 1-0-0 | |
| 13 | Спичаков Артём | 1-0-0 | |
| 14 | Дехтярёв Андрей | 1-0-0 | |
| 15 | Мартысюк Илья | 0-3-0 |
| Фалей Сергей |
В весовой категории до 84 кг (обновлен апрель 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Мирошниченко Борис | 7-5-0 | ![]() |
| 2 | Катрунов Павел | 7-1-0 | |
| 3 | Гунич Денис | 5-5-0 | |
| 4 | Дряпко Андрей | 1-3-0 | |
| 5 | Макась Александр |
1-1-0 | |
| 6 | Бусурматоров Михаил | 1-0-0 | |
| 7 | Тараскевич Сергей | 1-0-0 | |
| 8 | Обозный Павел | 1-0-0 | |
| 9 | Чудук Александр | 0-2-0 | |
| 10 | Лобжанидзе Шота | 0-2-0 | |
| 11 | Халилов Джалиль | 0-1-0 |
В весовой категории до 93 кг (обновлен апрель 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Войтов Дмитрий | 5-1-0 | |
| 2 | Хацук Алексей | 2-3-0 | |
| 3 | Иванец Денис | 1-4-0 | |
| 4 | Родько Сергей | 1-4-0 | |
| 5 | Бурешкин Михаил | 2-0-0 | |
| 6 | Сильванович Роман | 2-0-0 | |
| 7 | Боярчук Николай | 1-1-0 | |
| 8 | Макаров Андрей | 1-0-0 | |
| 9 | Третьяков Павел | 1-0-0 | |
| 10 | Любутин Дмитрий | 1-0-0 | |
| 11 | Басария Александр |
0-1-0 | |
| 12 | Литошик Максим | 0-1-0 | |
| 13 | Буйкевич Олег | 0-2-0 |
В весовой категории + 93 кг (обновлен апрель 2012)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Кудин Алексей | 9-1-0 | ![]() |
| 2 | Морозов Глеб | 2-3-0 | |
| 3 | Тимановский Евгений | 2-1-0 | |
| 4 | Денисчик Александр | 1-3-0 | |
| 5 | Качан Василий | 1-1-0 | |
| 6 | Бердик Владимир | 1-1-0 | |
| 7 | Снеговской Юрий |
1-0-0 | |
| 8 | Костюченко Степан |
0-2-0 | |
| 9 | Кобалия Глеб | 0-1-0 | |
| 10 | Сакович Андрей | 0-1-0 |


