Файткард турнира PROFC 41
Представляем вашему вниманию файткард поединков на турнире PROFC 41, который пройдет в Ростове-на-Дону 24 августа.
| MAIN CARD | ||
| Бой в весе до 77 кг | ||
| 1. Беслан ИСАЕВ (Россия) | VS | Vaidas VALANCIUS (Литва) |
![]() |
|
|
| Рост: 183 см | Рост: 180 см | |
| Вес: 77 кг | Вес: 77 кг | |
| Возраст: 28 лет | Возраст: 24 года | |
| Рекорд: 19-6-0 | Рекорд: 12-8-0 | |
| Титулы: Чемпион турниров ProFC «Кубок Содружества Наций» и «Кубок Президента Чеченской Республики»; двукратный обладатель Кубка Содружества наций PRO FC | Титулы: Двукратный чемпион по муай тай Литвы | |
| Бой в весе +93 кг | ||
| 2. Алексей КРУПНЯКОВ (Россия) | VS | Игорь КУКУРУДЗЯК (Украина) |
|
|
|
| Рост: 177 см | Рост: 193 см | |
| Вес: 105 кг | Вес: 124 кг | |
| Возраст: 34 года | Возраст: 26 лет | |
| Рекорд: 3-0-0 | Рекорд: 4-4-0 | |
| Титулы: Победитель Кубка мира по вольной борьбе, чемпион Азии и Европы, двукратный призер чемпионатов мира по вольной борьбе | Титулы: Чемпион Европы по кикбоксингу | |
| Претендентский бой в весе до 70 кг |
||
| 3. Давид ХАЧАТРЯН (Армения) | VS | Miguel HARO (Франция) |
|
|
|
| Рост: 173 см | Рост: 175 | |
| Вес: 70 кг | Вес: 70 кг | |
| Возраст: 24 года | Возраст: 20 лет | |
| Рекорд: 5-2-0 | Рекорд: 5-1-0 | |
| Титулы: Чемпион Армении по К-1 | Титулы: Чемпион мира по шидокан 2011 | |
| Претендентский бой в весе до 70 кг |
||
| 4. Кирилл СУХОМЛИНОВ (Россия) | VS | Bojan «ZELVA» KOSEDNAR (Словения) |
|
|
|
| Рост: 177 см | Рост: 173 см | |
| Вес: 70 кг | Вес: 70 кг | |
| Возраст: 24 года | Возраст: 29 лет | |
| Рекорд: 14-3-0 | Рекорд: 9-6-0 | |
| Титулы: Серебряный призер России по панкратиону | ||
| Гран-при 77 кг | ||
| 5. Вадим КОРАБЛИН (Россия) | VS | Сергей ФАЛЕЙ (Белоруссия) |
|
![]() |
|
| Рост: 178 см | Рост: 175 см | |
| Вес: 77 кг | Вес: 77 кг | |
| Возраст: 20 лет | Возраст: 20 лет | |
| Рекорд: 3-1-0 | Рекорд: 8-3-0 | |
| Титулы: Призер Кубка мира по боевому самбо | ||
| Гран-при 77 кг | ||
| 6. Николай АЛЕКСАХИН (Россия) | VS | Pavel BERIOZA (Литва) |
|
![]() |
|
| Рост: 177 | Рост: 177 см | |
| Вес: 77 кг | Вес: 77 кг | |
| Возраст: 21 год | Возраст: 28 лет | |
| Рекорд: 1-1-0 | Рекорд: 3-0-0 | |
| Титулы: Бронзовый призер России по боевому самбо | ||
| UNDER CARD | ||
| Бой в весе до 70 кг | ||
| 7. Александр ШАБЛИЙ (Россия) | VS | Arvydas ZILIUS (Литва) |
|
![]() |
|
| Рост: 176 см | Рост:175 см | |
| Вес: 70 кг | Вес: 70 кг | |
| Возраст: 19 лет | Возраст: 22 года | |
| Рекорд: 5-1-0 | Рекорд: 4-5-0 | |
| Бой в весе до 84 кг |
||
| 8. Роберт КЕЩЯН (Абхазия) | VS | Борис МИРОШНИЧЕНКО (Белоруссия) |
|
![]() |
|
| Рост: 175 см | Рост: 188 см | |
| Вес: 83 кг | Вес: 84 кг | |
| Возраст: 28 лет | Возраст: 22 года | |
| Рекорд: 1-0-0 | Рекорд: 6-4-0 | |
| Титулы: Трехкратный чемпион Белоруссии по кекусинкай-карате | ||
| Бой в весе до 84 кг | ||
| 9. Михаил КОЛОБЕГОВ (Россия) | VS | Жаныбек АМАТОВ (Киргизия) |
|
![]() |
|
| Рост: 185 см | Рост: 182 см | |
| Вес: 84 кг | Вес: 84 кг | |
| Возраст: 24 года | Возраст: 23 года | |
| Рекорд: 1-1-0 | Рекорд: 1-2-0 | |
| Титулы: | Титулы: Чемпион Азии по боевому самбо | |
| Бой в весе до 93 кг | ||
| 10. Эдуард БАБЕНЫШЕВ (Россия) | VS | Виктор МАТВИЙЧУК (Украина) |
|
|
|
| Рост: 178 см | Рост: 186 см | |
| Вес: 93 кг | Вес: 93 кг | |
| Возраст: 28 лет | Возраст: 21 год | |
| Рекорд: | Рекорд: 3-3-0 | |
| Титулы: Призер чемпионата ЮФО по вольной борьбе | Титулы: Чемпион Европы по панкратиону | |
| Бой в весе 77 кг | ||
| 11. Виталий БИГДАШ (Россия) | VS | Даврбек ИСАКОВ (Россия) |
|
|
|
| Рост: 184 см | Рост: 182 см | |
| Вес: 77 кг | Вес: 77 кг | |
| Возраст: 27 лет | Возраст: 27 лет | |
| Рекорд: | Рекорд: 1-5-0 | |
| Титулы: Победитель первенства ЮФО по карате кекусинкай | Титулы: Призер Санкт-Петербурга по боевому самбо | |
| Бой в весе 84 кг | ||
| 12. Алексей ЕФРЕМОВ (Россия) | VS | Андрей ШМЕЛЕВ (Россия) |
|
![]() |
|
| Рост: 189 см | Рост: 187 см | |
| Вес: 84 кг | Вес: 84 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 28 лет | |
| Рекорд: 1-0-0 | Рекорд: | |
| Титулы: Чемпион Санкт-Петербурга по боевому самбо | ||
| Бой в весе 70 кг | ||
| 13. Олег ВОЛКОВ (Россия) | VS | Нимат ЖУНУС (Киргизия) |
|
![]() |
|
| Рост: 190 см | Рост: 178 см | |
| Вес: 70 кг | Вес: 70 кг | |
| Возраст: 20 лет | Возраст: 22 года | |
| Титулы: Победитель турнира по смешанным единоборствам SPB Fighter | ||
| Бой в весе 84 кг | ||
| 14. Денис ГЕНЮК (Россия) | VS | Данил Бахтияров (Калининград) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Рост: 174 см | Рост: 176 см | |
| Вес: 84 кг | Вес: 84 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 25 лет | |
| Рекорд: 2-2-0 | Рекорд: 1-0 | |
| Титулы: Обладатель Кубка Черного моря по панкратиону |
.jpg)
(3).jpg)

.gif)