Представляем вашему вниманию файткард турнира PROFC 42.
Представляем вашему вниманию файткард турнира PROFC 42. Оплот, который пройдет в Харькове 13 октября.В этом турнире примут участие белоруские бойцы!!
| MAIN CARD | ||
| Супербой 70 кг | ||
| 1. Александр Бутенко (Украина) | VS | Michal Elsner (Poland) |
![]() |
|
|
| Рост: 177 см | Рост: 183 см | |
| Вес: 70 кг | Вес: 72 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 25 лет | |
| Рекорд:18-6-1 | Рекорд:10-11-0 | |
| Титулы: Многократный победитель международных турниров по ММА и боевому самбо, мастер спорта международного класса по боевому самбо, черный пояс по джиу-джитсу |
Титулы: Обладатель пояса чемпиона ММА Challengers, призер чемпионата Польши по джиу-джитсу | |
| Супербой 93 кг | ||
| 2. Дмитрий Войтов (Белоруссия) | VS | Malik Merad (France) |
|
|
|
| Рост: 187 см | Рост: 201 см | |
| Вес: 93 кг | Вес: 93 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 25 лет | |
| Рекорд: 7-1-0 | Рекорд: 11-9-0 | |
| Титулы:Чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою, по боевому самбо, победитель матчевой встречи по смешанным единоборствам Беларусь-Украина 2010 | Титулы: Победитель турнира KingofKings | |
| 1/4 финала Гран-при 70 кг |
||
| 3. Дмитрий Коробейников (Россия) | VS | Ифтихор Арбобов (Таджикистан) |
|
|
|
| Рост: 175 см | Рост: 170 см | |
| Вес: 70 кг | Вес: 70 кг | |
| Возраст: 28 лет | Возраст: 23 года | |
| Рекорд: 4-2-0 | Рекорд: 4-0-0 | |
| Титулы: Победитель чемпионата мира по боевому джиу-джитсу, победитель кубка Чёрного моря по панкратиону среди профессионалов, бронзовый призёр чемпионата ЮФО по боевому самбо 2011 | Титулы: Чемпион Таджикистана по боевому самбо, чемпион Москвы по боевому самбо, чемпион России по грепплингу | |
| 1/4 финала Гран-при 70 кг |
||
| 4. Алексей Махно (Россия) | VS | Gaetano Pirello (Belgium) |
|
|
|
| Рост: 175 см | Рост: 170 см | |
| Вес: 70 кг | Вес: 70 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 20 года | |
| Рекорд: 3-0-0 | Рекорд: 5-0-1 | |
| Титулы: Кандидат в мастера спорта по боксу | Титулы: Бельгийский чемпион 2011, HFC чемпион 2012 | |
| 1/4 финала Гран-при 70 кг |
||
| 5. Игорь Егоров (Россия) | VS | Максим Солдатенко (Белоруссия) |
|
![]() |
|
| Рост: 175 см | Рост: 175 см | |
| Вес: 70 кг | Вес: 70 кг | |
| Возраст: лет | Возраст: лет | |
| Рекорд: 0-1-0 | Рекорд: 3-1-0 | |
| Титулы: | Титулы: Чемпион РБ по рукопашному бою средиспец подразделений. Призер РБ по вольной борьбе. |
|
| 1/4 финала Гран-при 70 кг |
||
| 6. Абкерим Юнусов (Украина) | VS | Забит Магомедшарипов (Россия) |
|
![]() |
|
| Рост: 165 см | Рост: 185 см | |
| Вес: 70 кг | Вес: 70 кг | |
| Возраст: года | Возраст: 21 год | |
| Рекорд: 3-0-0 | Рекорд: 2-0 | |
| Титулы: МС по вольной борьбе, МС по карате | Титулы: Чемпион Европы по ушу-саньда, победитель кубка мира по ушу-саньда | |
| 1/4 финала Гран-при 77 кг |
||
| 7. Сергей Хандожко (Россия) | VS | Wiktor Sobczyk (Poland) |
|
![]() |
|
| Рост: 185 см | Рост: 177 см | |
| Вес: 77 кг | Вес: 77 кг | |
| Возраст: 20 лет | Возраст: 28 лет | |
| Рекорд: 8-0-1 | Рекорд: 12-4-0 | |
| Титулы: Мастер спорта по универсальному бою, мастер спорта по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы и мира по универсальному бою | ||
| 1/4 финала Гран-при 77 кг |
||
| 8. Вадим Руссул (Украина) | VS | Nemanja Milosevic (Serbia) |
|
![]() |
|
| Рост: 185 см | Рост: 181 см | |
| Вес: 77 кг | Вес: 77 кг | |
| Возраст: 22 года | Возраст: 22 года | |
| Рекорд: 2-0-0 | Рекорд: 9-1-0 | |
| Титулы: Чемпион Украины по боевому самбо, мастер спорта Украины по боевому самб | Титулы: Чемпион Сербии по борьбе | |
| Гран-при 93 кг | ||
| 9. Алексей Варагушин (Россия) | VS | Boubacar Balde (France) |
|
![]() |
|
| Рост: | Рост: | |
| Вес: 93 кг | Вес: 93 кг | |
| Возраст: | Возраст: | |
| Рекорд: 4-1-0 | Рекорд: 7-4-0 | |
| Титулы: | Титулы: | |
| Гран-при 93 кг |
||
| 10. Евгений Кондратов (Россия) | VS | Виктор МАТВИЙЧУК (Украина) |
|
|
|
| Рост: 187 см | Рост: 186 см | |
| Вес: 93 кг | Вес: 93 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 21 год | |
| Рекорд: 4-1-0 | Рекорд: 4-3-0 | |
| Титулы: Мастер спорта по рукопашному бою, призер первого чемпионата Союза ММА России по Московской области | Титулы: Чемпион Европы по панкратиону, чемпион Украины по панкратиону | |
| Гран-при 93 кг | ||
| 11. Артур Астахов (Россия) | VS | Florian Martin (Belgium) |
|
|
|
| Рост: 186 см | Рост: 185 см | |
| Вес: 93 кг | Вес: 93 кг | |
| Возраст:24 года | Возраст: 34 года | |
| Рекорд: 2-1-0 | Рекорд: 2-2-0 | |
| Титулы: МС по самбо, чемпион ЦФО по боевому самбо, КМС по кик-боксингу | Титулы: Чемпион Франции в 2000 г Панкрас; обладатель пояса Adrenalin FC-93 кг в 2011 | |
| Гран-при 93 кг | ||
| 12. Mateusz Ostrowski (Poland) | VS | Андрей Макаренко (Белоруссия) |
|
![]() |
|
| Рост: 187 см | Рост: 187 см | |
| Вес: 93 кг | Вес: 93 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 20 лет | |
| Рекорд: 2-0-0 | Рекорд: 1-0-0 | |
| Бой в весе 80 кг | ||
| 13. Анатолий Сафронов (Украина) | VS | Султан Каламахунов (Узбекистан) |
|
![]() |
|
| Рост: 178 см | Рост: 177 см | |
| Вес: 80 кг | Вес: 80 кг | |
| Возраст: 28 лет | Возраст: | |
| Рекорд: 12-11-0 | Рекорд: 1-2-0 | |
.jpg)
(3).jpg)