ProFC 43: Baltic Challenge — ФАЙТКАРД
Представляем вашему вниманию файткард турнира PROFC 43: Baltic Challenge, который пройдет в Калининграде 26 октября.
| MAIN CARD | ||
| Супербой 77 кг | ||
| 1. Беслан Исаев (Россия) | VS | Юки Окано (Япония) |
![]() |
|
|
| Рост: 183 см | Рост: 180 см | |
| Вес: 77 кг | Вес: 77 кг | |
| Возраст: 29 лет | Возраст: 25 лет | |
| Рекорд: 20-6-0 | Рекорд: 5-3-0 | |
| Титулы: Обладатель Кубка России по панкратиону, чемпион Азии по панкратиону, обладатель Кубка Содружества Наций ProFC | Титулы: Чемпион Японии по шуто | |
| Супербой 93+ кг | ||
| 2. Алексей Крупняков (Россия) | VS | Ricco Rodriguez (USA) |
|
|
|
| Рост: 177 см | Рост: 191 см | |
| Вес: 105 кг | Вес: 104 кг | |
| Возраст: 34 лет | Возраст: 35 лет | |
| Рекорд: 4-0-0 | Рекорд: 49-18-0 | |
| Титулы:Победитель Кубка мира по вольной борьбе | Титулы: бывший чемпион UFC в тяжелом весе, чемпион Мира Mundials, чемпион Мира ADCC | |
| Супербой 93+ кг | ||
| 3. Дмитрий Заболотный (Россия) | VS | Алексей Олейник (Украина) |
|
|
|
| Рост: 189 см | Рост: 186 см | |
| Вес: 105 кг | Вес: 103 кг | |
| Возраст: 31 год | Возраст: 35 лет | |
| Рекорд: 14-5-0 | Рекорд: 38-9-0 | |
| Титулы: 2-кратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по универсальному бою | Титулы: Обладатель Кубка России по панкратиону, чемпион Украины по смешанным единоборствам, чемпион России по версии PRMMAF, чемпион мира по версиям FFF, ProFC, IAFC, KSW. Финалист чемпионата мира по версии IAFC. 2-кратный чемпион России, чемпион Евразии и чемпион мира по боевому самбо. |
|
| 1/4 финала Гран-при 84 кг |
||
| 4. Алексей Ефремов (Россия) | VS | Иосип Артукович (Хорватия) |
|
|
|
| Рост: 189 см | Рост: 188 см | |
| Вес: 84 кг | Вес: 84 кг | |
| Возраст: 26 лет | Возраст: 27 лет | |
| Рекорд: 2-0-0 | Рекорд: 6-1-0 | |
| Титулы: 1 разряд по боксу | Титулы: Чемпион Хорватии по муай-тай 2011, чемпион Хорватии по грепплингу 2012 | |
| 1/4 финала Гран-при 84 кг |
||
| 5. Павел Покатилов (Молдова) | VS | Гейдар Мамедалиев (Азербайджан) |
|
![]() |
|
| Рост: 188 см | Рост: 178 см | |
| Вес: 84 кг | Вес: 84 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 22 года | |
| Рекорд: 9-2-0 | Рекорд: 4-0-0 | |
| Титулы: Чемпион мира по универсальному бою, чемпион Европы по панкратиону | Титулы: Чемпион Европы по панкратиону | |
| 1/4 финала Гран-при 84 кг |
||
| 6. Борис Мирошниченко (Белоруссия) | VS | Камил Шимушовски (Польша) |
|
![]() |
|
| Рост: 188 см | Рост: 188 см | |
| Вес: 84 кг | Вес: 84 кг | |
| Возраст: 22 года | Возраст: 22 год | |
| Рекорд: 7-4-0 | Рекорд: 7-2-0 | |
| Титулы: Чемпион Белоруссии по смешанным единоборствам 2011; трехкратный чемпион Республики Беларусь по кекусинкай карате; Трехкратный чемпион РБ по будо-карате |
Титулы: 2-е и 3-е место на польском чемпионате ММА среди любителей, 1-0 в Шуту (Shooto), категория Б | |
| 1/4 финала Гран-при 84 кг |
||
| 7. Георгий Емельянов (Россия) | VS | Яков Светличный (Украина) |
|
![]() |
|
| Рост: 185 см | Рост: 180 см | |
| Вес: 84 кг | Вес: 84 кг | |
| Возраст: 30 лет | Возраст: 23 года | |
| Рекорд: 1-0-0 | Рекорд: 1-1-0 | |
| Титулы: Чемпион мира 2003, обладатель Кубка мира 2004, чемпион II Азиатских игр в закрытых помещениях 2007, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по кикбоксингу, неоднократный чемпион Казахстана по рукопашному бою, чемпион СНГ по рукопашному бою 2007, двукратный бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо, чемпион Азии по боевому самбо 2010 |
Титулы: Чемпион Донецкой области по боевому самбо, чемпион Донецкой области по грепплингу | |
|
Рейтинговый бой |
||
| 8. Руслан Эскиев (Россия) | VS | Владимир Герасимчик (Украина) |
|
![]() |
|
| Рост: 182 см | Рост: 185 см | |
| Вес: 93 г | Вес: 93 кг | |
| Возраст: 34 года | Возраст: 35 лет | |
| Рекорд: 2-1-0 | Рекорд: 2-5-0 | |
| Титулы: Призер Европы по кикбоксингу, абсолютный чемпион Калининградской области по грепплингу, чемпион Калининградской области по ММА 2011-2012 |
Титулы: Победитель турнира по смешанным единоборствам «Схватка» (Донецк 2010), Призер турнира по К-1, «Честь воина» (Харьков 2010) |
|
| Рейтинговый бой 84 кг | ||
| 9. Данил Бахтияров (Россия) | VS | Ренат Лятифов (Украина) |
|
![]() |
|
| Рост: 176 см | Рост: 173 см | |
| Вес: 84 кг | Вес: 93 кг | |
| Возраст: 25 лет | Возраст: 23 года | |
| Рекорд: 1-1-0 | Рекорд: 5-6-0 | |
| Титулы: Чемпион открытого турнира Белоруссии по уша-саньда, чемпион Калининградской области по кикбоксингу, МС по боевому самбо по рукопашному бою и по ушу-саньда |
Титулы: Чемпион Украины по боевому самбо, чемпион Украины по панкратиону | |
| Рейтинговый бой 93+ кг |
||
| 10. Карол Челински (Польша) | VS | Юрий Горбенко (Украина) |
![]() |
|
|
| Рост: 188 см | Рост: 180 см | |
| Вес: 105 кг | Вес: 100 кг | |
| Возраст: 32 года | Возраст: 31 год | |
| Рекорд: 9-4-0 | Рекорд: 7-12-0 | |
| Титулы: Мастер спорта по рукопашному бою, призер первого чемпионата Союза ММА России по Московской области | Титулы: Чемпион Украины по рукопашному бою, чемпион мира по тайскому боксу, чемпион мира по кик-джитсу | |


