Национальный рейтинг бойцов в весовой категории
до 70 кг (обновлен декабрь 2011)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Гладкий Иван | 4-2-1 | |
| 2 | Пестрак Эдуард | 3-3-0 | |
| 3 | Тырля Семен | 3-1-0 | |
| 4 | Сырич Олег | 3-0-0 | |
| 5 | Гладкий Александр |
2-3-0 | |
| 6 | Синкевич Сегей |
2-2-0 | |
| 7 | Гусейнов Замин | 2-0-0 | |
| 8 | Солдатенко Максим | 1-1-0 | |
| 9 | Семижон Сергей | 1-0-0 | |
| 10 | Кравченко Александр | 1-0-0 |
Национальный рейтинг бойцов в весовой категории
до 76 кг (обновлен декабрь 2011)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Островский Виталий | 6-6-0 | ![]() |
| 2 | Фалей Сергей | 5-3-0 | |
| 3 | Колодко Руслан | 3-2-0 | |
| 4 | Ваньян Арнольд | 3-2-0 | |
| 5 | Талашов Виктор | 2-2-0 | |
| 6 | Кацер Евгений | 2-0-0 | |
| 7 | Лазовский Виталий |
1-3-0 | |
| 8 | Морозов Глеб | 1-3-0 | |
| 9 | Циунчик Евгений |
1-3-0 | |
| 10 | Григорян Юра | 1-1-0 | |
| 11 | Гомалюк Илья | 1-1-0 |
| Фалей Сергей |
Национальный рейтинг бойцов в весовой категории
до 84 кг (обновлен декабрь 2011)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Катрунов Павел | 7-1-0 | ![]() |
| 2 | Гунич Денис | 5-4-0 | |
| 3 | Мироненко Роман | 3-0-0 | |
| 4 | Мирошниченко Борис | 3-4-0 | |
| 5 | Дряпко Андрей | 1-2-0 | |
| 6 | Макась Александр |
1-1-0 | |
| 7 | Обозный Павел | 1-1-0 | |
| 8 | Третьяков Павел | 1-0-0 | |
| 9 | Лобжанидзе Шота | 0-1-0 | |
| 10 | Чудук Александр | 0-1-0 |
Национальный рейтинг бойцов в весовой категории
до 93 кг (обновлен декабрь 2011)
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Войтов Дмитрий | 4-1-0 | |
| 2 | Сильванович Роман | 2-0-0 | |
| 3 | Иванец Денис | 1-4-0 | |
| 4 | Родько Сергей | 1-4-0 | |
| 5 | Хацук Алексей | 1-3-0 | |
| 6 | Любутин Дмитрий | 1-0-0 | |
| 7 | Бурешкин Михаил | 1-0-0 | |
| 8 | Басария Александр |
0-1-0 |
Национальный рейтинг бойцов в весовой категории + 93 кг
| рейтинг | ФИО | рекорд | |
| 1 | Кудин Алексей | 7-1-0 | ![]() |
| 2 | Бердик Владимир | 1-1-0 | |
| 3 | Денисчик Александр | 1-3-0 | |
| 4 | Тимановский Евгений | 1-1-0 | |
| 5 | Снеговской Юрий |
1-0-0 | |
| 6 | Качан Василий | 1-0-0 | |
| 7 | Костюченко Степан |
0-1-0 |


